Saison 2004
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
| 01 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 148 |
| 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 114 |
| 03 | Jenson Button | BAR | Honda | 85 |
| 04 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 59 |
| 05 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | 58 |
| 06 | Jarno Trulli | Renault | Renault | 46 |
| 07 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | 45 |
| 08 | Takuma Sato | BAR | Honda | 34 |
| 09 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 24 |
| 10 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 24 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | Petronas | 22 |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | Petronas | 12 |
| 13 | Mark Webber | Jaguar | Cosworth | 7 |
| 14 | Oliver Panis | Toyota | Toyota | 6 |
| 15 | Antonio Pizzonia | Williams | BMW | 6 |
| 16 | Christian Klien | Jaguar | Cosworth | 3 |
| 17 | Cristiano da Matta | Toyota | Toyota | 3 |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan | Ford | 3 |
| 19 | Timo Glock | Jordan | Ford | 2 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | Cosworth | 1 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Hersteller | Motor | Punkte |
| 01 | Ferrari | Ferrari | 262 |
| 02 | BAR | Honda | 119 |
| 03 | Renault | Renault | 105 |
| 04 | Williams | BMW | 88 |
| 05 | McLaren | Mercedes | 69 |
| 06 | Sauber | Petronas | 34 |
| 07 | Jaguar | Cosworth | 10 |
| 08 | Toyota | Toyota | 9 |
| 09 | Jordan | Ford | 5 |
| 10 | Minardi | Cosworth | 1 |