Saison 2003
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
| 01 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 69 |
| 02 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes-Benz | 62 |
| 03 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | 55 |
| 04 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 53 |
| 05 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 49 |
| 06 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 39 |
| 07 | David Coulthard | McLaren | Mercedes-Benz | 33 |
| 08 | Jarno Trulli | Renault | Renault | 16 |
| 09 | Mark Webber | Jaguar | Cosworth | 12 |
| 10 | Jenson Button | BAR | Honda | 11 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | Ford | 10 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Petronas | 7 |
| 13 | Christiano da Matta | Toyota | Toyota | 5 |
| 14 | Jacques Villeneuve | BAR | Honda | 3 |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | Toyota | 2 |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 2 |
| 17 | Ralph Firman | Jordan | Ford | 1 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Team | Motor | Punkte |
| 01 | Ferrari | Ferrari | 118 |
| 02 | Williams | BMW | 108 |
| 03 | McLaren | Mercedes-Benz | 95 |
| 04 | Renault | Renault | 55 |
| 05 | BAR | Honda | 14 |
| 06 | Jaguar | Cosworth | 12 |
| 07 | Jordan | Ford | 11 |
| 08 | Sauber | Petronas | 9 |
| 09 | Toyota | Toyota | 7 |
| 10 | Minardi | Cosworth | 0 |